Cincin Debu Tipis Silinder Karet EM Yadea EM6/8/10/12/16/20/25 Cincin Segel NBR
Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama | Karet em yadea silinder cincin tahan debu tipis | Model yang berlaku | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
|---|---|---|---|
| Bahan | NBR (karet nitril butadiena) | Kisaran suhu | -30 ℃ ~ +100 ℃ |
| Warna | Hitam | Rentang tekanan | 0-1mpa |
| Ruang lingkup aplikasi | Silinder gas yade | Perlawanan air mata | Bagus |
| Menyoroti | Cincin segel Karet EM Yadea |
||
Penutup debu tipis yang dirancang khusus untuk silinder Yadegar, terbuat dari bahan NBR berkualitas tinggi, memberikan perlindungan penutup debu yang andal.Desain yang sangat tipis menghemat ruang instalasi dan secara efektif mencegah debu dan kotoran masuk ke dalam silinder, memperpanjang masa pakai silinder.
- Persamaan yang Tepat - Dirancang khusus untuk Silinder Pneumatik Yadea
- Bahan NBR berkualitas tinggi - Ketahanan dan elastisitas haus yang baik
- Desain yang sangat tipis - Menghemat ruang instalasi, cocok untuk tabung kompak
- Pencegahan debu yang efektif - Mencegah kontaminan masuk ke dalam silinder
- Mudah dipasang - Desain pemasangan yang sederhana
- Ekonomi dan tahan lama - Rasio biaya-kinerja yang tinggi, umur layanan yang panjang
| Parameter | Jangkauan standar |
|---|---|
| Model yang berlaku | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
| Bahan | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Kisaran suhu | -30°C ~ +100°C |
| Warna | Hitam |
| PEMBANGUNAN | ID | OD | t/h | D1 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-06 | 6 | 9.0 | 2.6/2.8 | 7.2 | 2.9 | 0.9 |
| EM-08 | 8 | 11.5 | 3.0/3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.0 |
| EM-10 | 10 | 14.0 | 3.5/3.7 | 11.4 | 3.7 | 1.0 |
| EM-12 | 12 | 18.5 | 3.5/3.7 | 13.3 | 3.7 | 1.0 |
| EM-16 | 16 | 22.5 | 3.5/4.0 | 18.0 | 3.7 | 1.2 |
| EM-20 | 20 | 27.0 | 4.0/4.6 | 21.8 | 4.2 | 1.2 |
| EM-25 | 25 | 32.0 | 4.0/4.6 | 27.0 | 4.2 | 1.2 |
- Aksesoris Silinder Udara Yade - Dirancang khusus untuk silinder seri EM
- Peralatan otomatisasi - Perangkat otomatisasi pneumatik yang berbeda
- Peralatan mekanik - Sistem pneumatik yang membutuhkan perlindungan debu
- Peralatan Elektronik - Komponen Pneumatik di Lingkungan Bersih
- Sistem Kontrol Kualitas yang ketat
- 100% Pemeriksaan Dimensi
- Pengujian Kinerja Bahan
- Jaminan Konsistensi Batch

